Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
1 Januari 2008 14:01(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
2 Januari 2008 12:11(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
2 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
5 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
5 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
6 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
7 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
8 Januari 2008 12:49(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
8 Januari 2008 14:29(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
9 Januari 2008 12:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
9 Januari 2008 14:19(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
14 Januari 2008 13:27(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Januari 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 Januari 2008 13:06(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
17 Januari 2008 12:56(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
17 Januari 2008 14:36(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
18 Januari 2008 12:45(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
19 Januari 2008 12:35(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
19 Januari 2008 14:25(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
20 Januari 2008 12:24(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
20 Januari 2008 14:05(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
21 Januari 2008 12:14(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
21 Januari 2008 13:55(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
23 Januari 2008 13:34(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 Januari 2008 13:23(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Januari 2008 13:13(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
26 Januari 2008 13:03(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
27 Januari 2008 12:52(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
28 Januari 2008 12:42(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
28 Januari 2008 14:22(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
29 Januari 2008 14:22(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
29 Januari 2008 14:22(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
30 Januari 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
30 Januari 2008 14:01(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
31 Januari 2008 12:11(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
31 Januari 2008 13:51(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali