Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
2008 Feb 01 | 13:41(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 02 | 13:30(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 03 | 13:20(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 04 | 13:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 05 | 12:59(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 06 | 12:49(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 06 | 14:29(WIB) | NOAA 18 | Sumatra | Click! | Click! |
2008 Feb 07 | 12:36(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 07 | 14:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatra | Click! | Click! |
2008 Feb 08 | 12:26(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 08 | 14:08(WIB) | NOAA 18 | Sumatra | Click! | Click! |
2008 Feb 09 | 12:27(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 09 | 13:58(WIB) | NOAA 18 | Sumatra | Click! | Click! |
2008 Feb 10 | 12:07(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2008 Feb 10 | 13:58(WIB) | NOAA 18 | Sumatra | Click! | Click! |
2008 Feb 11 | 13:37(WIB) | NOAA 18 | Sumatra and Kalimantan | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
|