Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
3 Maret 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
4 Maret 2008 13:04(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
5 Maret 2008 12:59(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
6 Maret 2008 12:46(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
6 Maret 2008 14:29(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
7 Maret 2008 12:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
7 Maret 2008 14:19(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
8 Maret 2008 12:28(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
8 Maret 2008 14:08(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
9 Maret 2008 12:17(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
9 Maret 2008 13:58(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
10 Maret 2008 12:07(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
10 Maret 2008 13:47(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
11 Maret 2008 13:37(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
12 Maret 2008 13:26(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
13 Maret 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 Maret 2008 13:06(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Maret 2008 12:55(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
15 Maret 2008 14:36(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
16 Maret 2008 12:45(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
16 Maret 2008 14:25(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
17 Maret 2008 12:34(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
17 Maret 2008 14:15(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
18 Maret 2008 12:24(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
18 Maret 2008 14:04(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
19 Maret 2008 13:54(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
20 Maret 2008 13:44(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 Maret 2008 13:02(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Maret 2008 12:52(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Maret 2008 14:32(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
26 Maret 2008 12:41(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
26 Maret 2008 14:22(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
27 Maret 2008 12:31(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
27 Maret 2008 14:11(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
28 Maret 2008 12:20(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
28 Maret 2008 14:01(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
29 Maret 2008 12:10(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
29 Maret 2008 13:50(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
30 Maret 2008 13:40(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
31 Maret 2008 13:30(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali