Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 April 2008 13:19(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
2 April 2008 13:06(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
3 April 2008 12:58(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
4 April 2008 12:46(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
4 April 2008 14:28(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
5 April 2008 12:36(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
5 April 2008 14:18(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
6 April 2008 12:27(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
6 April 2008 14:08(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
7 April 2008 12:17(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
7 April 2008 13:57(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
8 April 2008 12:06(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
8 April 2008 13:47(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
9 April 2008 13:32(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
10 April 2008 13:26(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
11 April 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 April 2008 12:44(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
14 April 2008 12:44(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
15 April 2008 12:34(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
15 April 2008 14:14(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
16 April 2008 14:04(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
17 April 2008 12:13(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
17 April 2008 13:54(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
18 April 2008 13:43(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 April 2008 13:33(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
20 April 2008 13:22(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
21 April 2008 13:12(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
22 April 2008 13:01(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
23 April 2008 12:51(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 April 2008 12:41(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
24 April 2008 14:21(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
25 April 2008 12:30(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
25 April 2008 14:11(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
26 April 2008 12:20(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
26 April 2008 14:00(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
27 April 2008 12:09(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
27 April 2008 13:50(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
28 April 2008 13:39(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali