Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
5 Mei 2008 | 12:26(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
5 Mei 2008 | 14:07(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
6 Mei 2008 | 12:16(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
6 Mei 2008 | 13:56(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
7 Mei 2008 | 12:05(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
8 Mei 2008 | 13:36(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
9 Mei 2008 | 13:25(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
10 Mei 2008 | 13:15(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
11 Mei 2008 | 13:04(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
12 Mei 2008 | 12:54(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
13 Mei 2008 | 12:43(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
13 Mei 2008 | 12:43(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
14 Mei 2008 | 12:33(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
14 Mei 2008 | 12:33(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
15 Mei 2008 | 12:23(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
15 Mei 2008 | 12:23(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
16 Mei 2008 | 12:12(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
16 Mei 2008 | 12:12(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
17 Mei 2008 | 13:42(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
22 Mei 2008 | 12:50(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
22 Mei 2008 | 14:31(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
23 Mei 2008 | 12:40(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
23 Mei 2008 | 14:20(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
24 Mei 2008 | 12:29(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
24 Mei 2008 | 14:10(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
25 Mei 2008 | 12:19(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
25Mei 2008 | 13:59(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
26Mei 2008 | 12:08(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
26Mei 2008 | 13:49(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
27Mei 2008 | 13:38(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
28Mei 2008 | 13:28(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
29Mei 2008 | 13:18(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
30Mei 2008 | 13:07(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
31Mei 2008 | 12:57(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
31Mei 2008 | 14:37(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
Kembali |