Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 Juni 2008 12:46(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
1 Juni 2008 14:27(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
2 Juni 2008 12:36(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
2 Juni 2008 14:16(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
3 Juni 2008 12:25(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
3 Juni 2008 14:06(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
4 Juni 2008 13:55(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
5 Juni 2008 13:45(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
6 Juni 2008 13:35(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
7 Juni 2008 13:24(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
8 Juni 2008 13:14(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
9 Juni 2008 13:03(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
10 Juni 2008 12:53(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
10 Juni 2008 14:33(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
11 Juni 2008 12:42(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
11 Juni 2008 14:23(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
12 Juni 2008 12:32(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
13 Juni 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
13 Juni 2008 13:57(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 Juni 2008 13:47(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Juni 2008 13:36(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 Juni 2008 13:31(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
17 Juni 2008 13:20(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
18 Juni 2008 13:10(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 Juni 2008 12:59(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 Juni 2008 14:40(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
20 Juni 2008 12:49(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
20 Juni 2008 14:29(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
21 Juni 2008 12:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
21 Juni 2008 14:19(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
22 Juni 2008 12:28(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
22 Juni 2008 14:09(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
23 Juni 2008 12:18(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
23 Juni 2008 13:58(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
24 Juni 2008 12:07(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
24 Juni 2008 13:48(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
25 Juni 2008 13:37(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
26 Juni 2008 13:27(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
27 Juni 2008 13:16(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
28 Juni 2008 13:06(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
29 Juni 2008 12:51(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
30 Juni 2008 12:45(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
30 Juni 2008 14:26(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


 

Kembali