Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
1 Juli 2008 | 12:35(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
1 Juli 2008 | 14:15(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
2 Juli 2008 | 12:24(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2 Juli 2008 | 14:05(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
3 Juli 2008 | 12:14(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
3 Juli 2008 | 13:54(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
4 Juli 2008 | 13:44(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
5 Juli 2008 | 13:29(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
6 Juli 2008 | 13:18(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
7 Juli 2008 | 13:12(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
8 Juli 2008 | 13:02(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
9 Juli 2008 | 12:52(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
9 Juli 2008 | 14:32(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
10 Juli 2008 | 12:41(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
10 Juli 2008 | 14:22(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
11 Juli 2008 | 12:31(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
11 Juli 2008 | 14:11(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
12 Juli 2008 | 12:20(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
12 Juli 2008 | 14:01(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
13 Juli 2008 | 12:10(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
13 Juli 2008 | 13:50(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
14 Juli 2008 | 13:40(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
15 Juli 2008 | 13:29(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
16 Juli 2008 | 13:19(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
17 Juli 2008 | 13:08(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
18 Juli 2008 | 12:58(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
19 Juli 2008 | 12:48(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
19 Juli 2008 | 14:28(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
20 Juli 2008 | 12:37(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
20 Juli 2008 | 14:18(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
21 Juli 2008 | 14:07(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
22 Juli 2008 | 12:16(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
22 Juli 2008 | 13:57(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
23 Juli 2008 | 12:06(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
24 Juli 2008 | 13:36(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
25 Juli 2008 | 13:25(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
26 Juli 2008 | 13:15(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
27 Juli 2008 | 13:05(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
28 Juli 2008 | 12:54(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
28 Juli 2008 | 14:35(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
29 Juli 2008 | 14:24(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
30 Juli 2008 | 12:33(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
30 Juli 2008 | 14:14(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
31 Juli 2008 | 12:23(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
31 Juli 2008 | 14:03(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
Kembali |