Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
1 Sept 2008 | 13:30(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
2 Sept 2008 | 13:20(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
3 Sept 2008 | 13:05(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
4 Sept 2008 | 12:55(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
4 Sept 2008 | 14:39(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
5 Sept 2008 | 12:48(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
5 Sept 2008 | 14:29(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
6 Sept 2008 | 12:38(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
6 Sept 2008 | 14:19(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
7 Sept 2008 | 12:28(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
7 Sept 2008 | 14:08(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
8 Sept 2008 | 12:15(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
8 Sept 2008 | 13:58(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
9 Sept 2008 | 12:07(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
9 Sept 2008 | 13:47(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
10 Sept 2008 | 13:37(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
11 Sept 2008 | 13:26(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
12 Sept 2008 | 13:16(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
13 Sept 2008 | 13:05(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
14 Sept 2008 | 12:55(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
14 Sept 2008 | 14:35(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
15 Sept 2008 | 12:44(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
15 Sept 2008 | 14:25(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
16 Sept 2008 | 12:34(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
16 Sept 2008 | 14:14(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
17 Sept 2008 | 12:23(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
17 Sept 2008 | 14:04(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
18 Sept 2008 | 12:13(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
18 Sept 2008 | 13:54(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
19 Sept 2008 | 13:38 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
20 Sept 2008 | 13:33 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
21 Sept 2008 | 13:22 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
22 Sept 2008 | 13:12 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
23 Sept 2008 | 13:01 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
24 Sept 2008 | 12:51 (WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
24 Sept 2008 | 14:31 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
25 Sept 2008 | 12:40 (WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
25 Sept 2008 | 14:21 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
26 Sept 2008 | 12:30 (WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
26 Sept 2008 | 14:10 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
27 Sept 2008 | 12:19 (WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
27 Sept 2008 | 14:00 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
28 Sept 2008 | 12:09 (WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
28 Sept 2008 | 13:49 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
29 Sept 2008 | 13:39 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
30 Sept 2008 | 13:28 (WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
Kembali |