Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 Okt 2008 13:18(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
2 Okt 2008 13:06(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
3 Okt 2008 12:57(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
3 Okt 2008 14:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
4 Okt 2008 12:47(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
4 Okt 2008 14:27(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
5 Okt 2008 12:36(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
5 Okt 2008 14:27(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
6 Okt 2008 12:23(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
7 Okt 2008 13:51(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
8 Okt 2008 13:40(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
9 Okt 2008 13:30(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
10 Okt 2008 13:24(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
11 Okt 2008 13:14(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
12 Okt 2008 13:03(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
13 Okt 2008 12:53(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
13 Okt 2008 14:33(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
14 Okt 2008 12:42(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
14 Okt 2008 14:23(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
15 Okt 2008 12:32(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
15 Okt 2008 14:12(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
16 Okt 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
16 Okt 2008 14:02(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
17 Okt 2008 12:11(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
17 Okt 2008 13:52(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
18 Okt 2008 13:41(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 Okt 2008 13:31(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
20 Okt 2008 13:20(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
21 Okt 2008 13:10(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
22 Okt 2008 12:59(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
23 Okt 2008 12:49(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
23 Okt 2008 14:29(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
24 Okt 2008 14:19(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
25 Okt 2008 12:28(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
25 Okt 2008 14:08(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
26 Okt 2008 12:17(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
26 Okt 2008 13:58(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
27 Okt 2008 12:07(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
27 Okt 2008 13:47(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
28 Okt 2008 13:37(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
29 Okt 2008 13:22(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
30 Okt 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
31 Okt 2008 13:05(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!

                            

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali