Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 des 2008 12:42(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
1 des 2008 14:23(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
2 des 2008 12:32(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
2 des 2008 14:12(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
3 des 2008 12:21(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
3 des 2008 14:02(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
4 des 2008 12:11(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
4 des 2008 13:51(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
5 des 2008 13:41(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
6 des 2008 13:30(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
7 des 2008 13:20(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
8 des 2008 13:09(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
9 des 2008 12:59(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
10 des 2008 12:48(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
10 des 2008 14:29(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
11 des 2008 12:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
11 des 2008 14:18(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
12 des 2008 12:27(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
12 des 2008 14:08(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
13 des 2008 12:17(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
13 des 2008 13:57(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
14 des 2008 12:53(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
14 des 2008 13:47(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
15 des 2008 13:36(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 des 2008 13:26(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
17 des 2008 13:16(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
18 des 2008 13:05(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 des 2008 12:54(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
19 des 2008 14:35(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
22 des 2008 12:23(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
22 des 2008 14:04(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
23 des 2008 12:12(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
23 des 2008 13:53(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
24 des 2008 13:43(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 des 2008 13:32(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
26 des 2008 13:22(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
27 des 2008 13:11(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
28 des 2008 13:01(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
29 des 2008 12:50(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
29 des 2008 14:31(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
30 des 2008 12:40(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
30 des 2008 14:20(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
31 des 2008 12:29(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
31 des 2008 14:10(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!

                           

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali