Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 Januari 2009 12:19(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
1 Januari 2009 13:59(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
2 Januari 2009 12:11(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
3 Januari 2009 13:38(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
4 Januari 2009 13:28(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
5 Januari 2009 13:17(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
6 Januari 2009 13:07(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
7 Januari 2009 12:56(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
8 Januari 2009 12:46(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
8 Januari 2009 14:26(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
9 Januari 2009 12:35(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
12 Januari 2009 13:44(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 Januari 2009 13:23(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Januari 2009 13:13(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 Januari 2009 13:02(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
19 Januari 2009 12:31(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
19 Januari 2009 12:19(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
20 Januari 2009 12:20(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
20 Januari 2009 14:01(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
21 Januari 2009 12:10(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
21 Januari 2009 13:50(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
22 Januari 2009 13:40(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
23 Januari 2009 13:29(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 Januari 2009 13:19(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Januari 2009 13:08(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
25 Januari 2009 14:49(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
26 Januari 2009 12:58(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
26 Januari 2009 14:38(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
27 Januari 2009 12:47(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
27 Januari 2009 14:28(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
28 Januari 2009 12:37(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
28 Januari 2009 14:17(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
29 Januari 2009 12:26(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
29 Januari 2009 14:07(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
30 Januari 2009 12:16(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
30 Januari 2009 13:51(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
31 Januari 2009 13:46(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!

 

 

 

                               

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali