Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
2 Maret 2009 13:32(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
3 Maret 2009 13:22(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
4 Maret 2009 13:11(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
5 Maret 2009 13:01(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
6 Maret 2009 12:50(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
6 Maret 2009 14:31(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
7 Maret 2009 12:40(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
7 Maret 2009 14:20(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
8 Maret 2009 12:29(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
8 Maret 2009 14:10(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
9 Maret 2009 12:19(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
9 Maret 2009 13:59(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
10 Maret 2009 13:49(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
11 Maret 2009 13:34(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
12 Maret 2009 13:28(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
13 Maret 2009 13:22(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 Maret 2009 13:07(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Maret 2009 12:56(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 Maret 2009 12:46(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
16 Maret 2009 14:26(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
17 Maret 2009 12:35(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
17 Maret 2009 14:16(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
18 Maret 2009 12:25(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
18 Maret 2009 14:05(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
19 Maret 2009 12:14(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
19 Maret 2009 13:55(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
20 Maret 2009 13:40(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
21 Maret 2009 13:34(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
22 Maret 2009 13:23(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
23 Maret 2009 13:13(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 Maret 2009 13:02(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Maret 2009 12:52(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
25 Maret 2009 14:32(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
26 Maret 2009 12:38(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
26 Maret 2009 14:17(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
27 Maret 2009 12:31(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
27 Maret 2009 14:11(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
28 Maret 2009 12:18(WIB) NOAA 18  Kalimantan Click! Click!
28 Maret 2009 13:56(WIB) NOAA 18  Sumatera Click! Click!
29 Maret 2009 13:45(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
30 Maret 2009 13:40(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
31 Maret 2009 13:29(WIB) NOAA 18  Sumatera dan Kalimantan Click! Click!

 

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali