Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 April 2009 13:19(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
2 April 2009 13:08(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
2 April 2009 14:48(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
3 April 2009 12:57(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
3 April 2009 14:38(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
4 April 2009 12:47(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
4 April 2009 14:27(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
5 April 2009 12:36(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
5 April 2009 14:17(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
6 April 2009 12:26(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
6 April 2009 14:06(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
7 April 2009 12:15(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
7 April 2009 13:56(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
8 April 2009 13:45(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
10 April 2009 13:19(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
11 April 2009 13:09(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
12 April 2009 12:59(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 April 2009 12:32(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
15 April 2009 14:12(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
16 April 2009 12:21(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
16 April 2009 14:02(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
17 April 2009 13:51(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
18 April 2009 13:41(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
19 April 2009 13:30(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
20 April 2009 13:20(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
21 April 2009 13:09(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
22 April 2009 12:59(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
22 April 2009 14:39(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
23 April 2009 12:48(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
23 April 2009 14:29(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
24 April 2009 12:38(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
24 April 2009 14:18(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
25 April 2009 12:27(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
25 April 2009 14:07(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
26 April 2009 12:16(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
26 April 2009 13:57(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
27 April 2009 13:45(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
28 April 2009 13:34(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
29 April 2009 13:23(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!
30 April 2009 13:12(WIB) NOAA 18 Kalimantan dan Sumatera Click! Click!

 

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali