Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
1 Mei 2009 | 13:01(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
2 Mei 2009 | 12:50(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2 Mei 2009 | 14:30(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
3 Mei 2009 | 12:39(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
3 Mei 2009 | 14:19(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
4 Mei 2009 | 12:30(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
4 Mei 2009 | 14:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
5 Mei 2009 | 12:20(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
5 Mei 2009 | 13:58(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
6 Mei 2009 | 12:12(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
6 Mei 2009 | 13:52(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
7 Mei 2009 | 13:42(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
8 Mei 2009 | 13:31(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
9 Mei 2009 | 13:21(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
10 Mei 2009 | 13:10(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
11 Mei 2009 | 13:00(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
11 Mei 2009 | 14:40(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
12 Mei 2009 | 14:30(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
13 Mei 2009 | 12:39(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
13 Mei 2009 | 14:19(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
14 Mei 2009 | 12:28(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
14 Mei 2009 | 14:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
15 Mei 2009 | 12:18(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
15 Mei 2009 | 14:30(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
16 Mei 2009 | 13:43(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
17 Mei 2009 | 13:32(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
18 Mei 2009 | 13:27(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
19 Mei 2009 | 13:16(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
20 Mei 2009 | 13:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
21 Mei 2009 | 12:51(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
22 Mei 2009 | 12:45(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
22 Mei 2009 | 14:25(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
23 Mei 2009 | 12:31(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
23 Mei 2009 | 14:10(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
24 Mei 2009 | 12:21(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
24 Mei 2009 | 13:59(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
25 Mei 2009 | 12:13(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
25 Mei 2009 | 13:53(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
26 Mei 2009 | 13:43(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
27 Mei 2009 | 13:32(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
28 Mei 2009 | 13:22(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
29 Mei 2009 | 13:11(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
30 Mei 2009 | 12:56(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
30 Mei 2009 | 12:56(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
31 Mei 2009 | 12:50(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
31 Mei 2009 | 14:31(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
Kembali |