Citra Sebaran Titik Panas Harian


Tanggal Waktu Pantau Satelit Area Pantauan Citra data
1 Juni 2009 12:40(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
1 Juni 2009 14:20(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
2 Juni 2009 12:29(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
2 Juni 2009 14:10(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
3 Juni 2009 12:19(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
3 Juni 2009 13:54(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
4 Juni 2009 13:48(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
5 Juni 2009 13:38(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
6 Juni 2009 13:28(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
7 Juni 2009 13:12(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
8 Juni 2009 13:07(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
9 Juni 2009 12:56(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
9 Juni 2009 14:36(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
10 Juni 2009 12:45(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
10 Juni 2009 14:26(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
11 Juni 2009 12:35(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
11 Juni 2009 14:15(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
12 Juni 2009 12:24(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
12 Juni 2009 14:05(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
13 Juni 2009 13:50(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
14 Juni 2009 13:39(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
15 Juni 2009 13:33(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
16 Juni 2009 13:23(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
17 Juni 2009 13:12(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
18 Juni 2009 13:02(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
18 Juni 2009 14:42(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
19 Juni 2009 12:51(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
19 Juni 2009 14:32(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
20 Juni 2009 12:38(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
20 Juni 2009 14:17(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
21 Juni 2009 12:27(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
21 Juni 2009 14:06(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
22 Juni 2009 12:19(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
22 Juni 2009 14:00(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
23 Juni 2009 13:49(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
24 Juni 2009 13:39(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
25 Juni 2009 13:28(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
26 Juni 2009 13:18(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
27 Juni 2009 13:03(WIB) NOAA 18 Sumatera dan Kalimantan Click! Click!
28 Juni 2009 12:53(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
28 Juni 2009 14:34(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
29 Juni 2009 12:46(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
29 Juni 2009 14:27(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!
30 Juni 2009 12:36(WIB) NOAA 18 Kalimantan Click! Click!
30 Juni 2009 14:16(WIB) NOAA 18 Sumatera Click! Click!

 

WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam) 


Kembali