Citra Sebaran Titik Panas Harian
Tanggal | Waktu Pantau | Satelit | Area Pantauan | Citra | data |
1 Juli 2009 | 13:06(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
2 Juli 2009 | 12:15(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
2 Juli 2009 | 13:55(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
3 Juli 2009 | 13:45(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
4 Juli 2009 | 13:29(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
5 Juli 2009 | 13:20(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
6 Juli 2009 | 13:13(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
7 Juli 2009 | 13:03(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
7 Juli 2009 | 14:43(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
8 Juli 2009 | 12:48(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
8 Juli 2009 | 14:28(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
9 Juli 2009 | 12:41(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
9 Juli 2009 | 13:13(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
10 Juli 2009 | 12:31(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
10 Juli 2009 | 14:11(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
11 Juli 2009 | 12:20(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
11 Juli 2009 | 14:01(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
12 Juli 2009 | 13:50(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
13 Juli 2009 | 13:40(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
14 Juli 2009 | 13:29(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
15 Juli 2009 | 13:19(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
16 Juli 2009 | 13:08(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
17 Juli 2009 | 12:58(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
17 Juli 2009 | 14:38(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
18 Juli 2009 | 12:44(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
18 Juli 2009 | 14:24(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
19 Juli 2009 | 12:33(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
19 Juli 2009 | 14:12(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
20 Juli 2009 | 12:26(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
20 Juli 2009 | 14:07(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
21 Juli 2009 | 13:56(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
22 Juli 2009 | 13:45(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
23 Juli 2009 | 13:35(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
24 Juli 2009 | 13:24(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kaliamntan | Click! | Click! |
25 Juli 2009 | 13:09(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
26 Juli 2009 | 12:59(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
27 Juli 2009 | 12:53(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
27 Juli 2009 | 14:33(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
28 Juli 2009 | 12:42(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
28 Juli 2009 | 14:23(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
29 Juli 2009 | 12:32(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
29 Juli 2009 | 14:08(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
30 Juli 2009 | 12:21(WIB) | NOAA 18 | Kalimantan | Click! | Click! |
30 Juli 2009 | 14:02(WIB) | NOAA 18 | Sumatera | Click! | Click! |
31 Juli 2009 | 13:51(WIB) | NOAA 18 | Sumatera dan Kalimantan | Click! | Click! |
WIB : Waktu Indonesia Barat (GMT + 7 Jam)
Kembali |